Maxus T60 Double Cab
Це потужний, комфортний і універсальний пікап, який забезпечує чудову комбінацію вантажопідйомності, прохідності та комфорту для пасажирів. Це ідеальний вибір для тих, хто потребує надійний автомобіль для перевезення вантажів і комфортного пересування на великих відстанях. Сучасні технології, висока прохідність та комфортний салон роблять цей пікап популярним як для роботи, так і для відпочинку.
Ваш Maxus T60 отримує гарантію 5 років або 100000 км для повноцінного і безтурботного водіння.



Maxus T60 — це пікап середнього класу з просторою двокабінною конфігурацією, який підходить для сімейних поїздок та роботи. Оснащений економічним дизельним двигуном (до 161 к.с.) і можливістю вибору приводу, він має гарну прохідність для легкого бездоріжжя. Завдяки сучасним технологіям і надійності, T60 є оптимальним вибором для тих, хто шукає універсальний автомобіль для різноманітних завдань.
OFF-ROAD Можливості
Система повного приводу (4WD), що дозволяє автомобілю забезпечувати кращу прохідність, особливо на складних ділянках дороги.Система забезпечує автоматичний або ручний розподіл крутного моменту між передніми і задніми колесами, що допомагає утримувати стабільність і контроль під час руху по нерівній поверхні. Кліренс - 215 мм. Глибина подолання броду - 550 мм.
• Покращена прохідність: У складних умовах (пісок, бруд, сніг, гори) система дозволяє пікапу долати труднощі.
• Збільшена стійкість: У складних погодних умовах, таких як дощ або сніг, система допомагає підтримувати тягу і запобігає пробуксовці коліс.
• Гнучкість у використанні: Можливість вручну відключати повний привід дозволяє водієві адаптуватися до різних дорожніх умов.
Кут в'їзду - 27.2°; кут виїзду - 24.5°
Двигун
Пікап оснащенний 2.0-літровим турбодизелем з 4 циліндрами, потужністю 161 к.с. і крутним моментом 375Н·м, системою впорскування Common Rail для ефективного використання пального і зниження викидів. Важливою особливістю є ефективна система охолодження, яка забезпечує стабільну роботу двигуна навіть при підвищених навантаженнях або в умовах високих температур. Двигун поєднує хорошу економічність з високим крутним моментом, що робить його ідеальним для важких вантажів та активного використання на бездоріжжі. Доступний з 6-ти ступеневою механічною КПП.
ESP+EBA (Electronic Stability Program, Emergency Brake Assist)
HAS (Hill-start Assist Control)
HDC (Hill Descent Control)
Габарити вантажної платформи
Довжина - 1800 (мм)
Ширина - 1510 (мм)
Висота - 530 (мм)
Ширина вантажної зони між колісними арками - 1128 (мм)

Комплектація | Comfort | |
---|---|---|
Параметри | ||
Довжина / ширина / висота (мм) | 5690/1900/1809 | |
Колісна база (мм) | 3470 | |
Дорожній просвіт (мм) | 215 | |
Паливний бак (л) | 73 | |
Двигун | ||
Двигун | D20 2.0T | |
Об'єм двигуна (куб. см) | 1996 | |
Макс. потужність к.с. (кВт / об/хв) | 161 (118) | |
Макс. крут. момент (Нм / об/хв) | 375 (1500-2400) | |
Коробка передач | Механічна 6-ступенева | |
Норма викидів | Євро 5 | |
Макс. швидкість (км/г) | 170 | |
Ходова частина | ||
Тип приводу | Повний | |
Передня підвіска | Подвійні поперечні важелі | |
Задня підвіска | Листові ресори | |
Передні гальма | Дискові | |
Задні гальма | Дискові | |
Рульове управління | Гідропідсилювач | |
Колісні диски | Легкосплавні | |
Шини | 245/70 R16 | |
Запасне колесо | + |
Комплектація | Comfort | |
---|---|---|
Кріплення дитячого крісла ISOFIX | + | |
Дитячий замок задніх дверей | + | |
Іммобілайзер двигуна | + | |
Подушки безпеки | ||
Передні подушки безпеки | + | |
Бокові подушки безпеки | - | |
Захисні бокові шторки | - | |
Системи допомоги | ||
ABS (Антиблокувальна система) | + | |
ESP (Електронна система стабілізації) | + | |
EBD (Система розподілення гальмівної сили) | + | |
HDC (Контроль руху на схилах) | + | |
HHC (Утримання при старті вгору) | + | |
Direct TPMS (Система прямого контролю тиску в шинах) | - | |
Блокування диференціалу | Опція | |
Паски безпеки | ||
Передні паски безпеки | 3-точкові | |
Задні паски безпеки | 3-точкові з натягувачем | |
Нагадування про пасок безпеки для водія | + | |
Нагадування про пасок безпеки для пасажира | + | |
Нагадування про паски безпеки заднього ряду | + | |
Паркування | ||
Задні сенсори паркування | + |
Комплектація | Comfort | |
---|---|---|
Особливості ліхтарів | ||
Проекційні галогенні фари | + | |
Денні ходові вогні | + | |
Передні протитуманні фари | + | |
Задні протитуманні фари | + | |
Бокові дзеркала | ||
Обігрів бокових дзеркал | + | |
Вбудований індикатор повороту | + | |
Електричне регулювання | + | |
Колір кузова | ||
Білий | + | |
Сірий | + |
Комплектація | Comfort | |
---|---|---|
Дизайн | ||
Сидіння тканина | + | |
Задні підголовники | + | |
Колір інтер'єру | ||
Чорний / Світло сірий | + |
Комплектація | Comfort | |
---|---|---|
Круїз контроль | - | |
Розетка 12 В | + | |
Передній підлокітник | + | |
Сонцезахисні козирки | + | |
Крісла | ||
Механічне регулювання крісла водія | + | |
Механічне регулювання крісла пасажира | + | |
Клімат | ||
Кондиціонер | + | |
Фільтр від пилу | + | |
Повітряні канали заднього ряду | + | |
Центральний замок | ||
Запуск двигуна кнопкою | - | |
Кермо | ||
Поліуретанове | + | |
Підйомник вікон | ||
Електропривод всіх вікон | + | |
Простір для зберігання | ||
Підстаканники на консолі | + |
Комплектація | Comfort |
---|---|
Bluetooth | + |
USB порти | 2 |
MP3 | + |
Кількість динаміків | 4 |
Бортовий комп'ютер | + |

Забронювати тест-драйв