Новий MG ZS органічно інтегрується в динамічний ритм міста, пропонуючи гармонійне поєднання сучасної естетики, впевнених динамічних характеристик і щоденного комфорту. Завдяки витонченій, спрямованій вперед лінії поясу та енергійним, скульптурним формам, цей кросовер чудово пасує до активного й стильного способу життя.
MG ZS втілює ідеальний баланс між витонченістю та практичністю, орієнтуючись на водіїв, які цінують інноваційний підхід до дизайну, розумні технологічні рішення та виняткову якість керування. Передові технології та продумана ергономіка створюють комфортні умови як для щоденних поїздок містом, так і для подорожей на вихідних. Незалежно від маршруту, MG ZS вирізняється з-поміж інших, привертаючи увагу своїм характером та стилем.



Стиль, що привертає увагу. Скульптурні поверхні, нахилена вперед лінія поясу та впевнений силует роблять MG ZS яскравим акцентом на будь-якій вулиці. Він гармонійно доповнює сучасний спосіб життя, де важлива кожна деталь. Інтелект у русі.Передові технології, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та функціональні опції створюють новий рівень комфорту. MG ZS легко адаптується до міських поїздок і довших подорожей, даруючи задоволення від керування у будь-яких умовах.
Екстер’єр
Енергійний дизайн, що підкреслює характер
Від сміливої, широко відкритої решітки радіатора до елегантних задніх ліхтарів зі світлодіодним світловим елементом - MG ZS створений, щоб привертати увагу. Його енергійні лінії та динамічні форми втілюють сучасний стиль із відсилкою до класичних традицій MG.
MG ZS виглядає впевнено з будь-якого ракурсу — він не просто рухається містом, він заявляє про себе. Куди б ви не поїхали, цей кросовер завжди буде в центрі уваги.
Фірмова передня частина з характером
Передня частина нового MG ZS втілює сучасний підхід до дизайну бренду. Вона побудована на двошаровій концепції: з’єднані фари формують виразний верхній силует, а масивна, впевнена решітка радіатора в нижній частині підкреслює силу й динаміку.
Цей дизайн одразу вирізняється в потоці — він не лише привертає увагу, а й підкреслює впевненість, яка є в ДНК кожного MG.
Connected Hunter Eyes — виразний погляд, що миттєво привертає увагу.
Повнорозмірна світлодіодна смуга денного світла (DRL) проходить по всій ширині передньої частини, візуально об’єднуючи обидві фари в цілісний, фокусований «погляд». Такий дизайн створює технологічний та рішучий образ.
Всередині фар — сучасні LED-блоки PES*, які поєднують ближнє й дальнє світло для максимально ефективного освітлення та безпеки у будь-яких умовах.
*PES (Projection LED System) — інноваційна система для чіткішого й дальшого освітлення дороги
Інтер’єр
Простір, створений для життя
Інтер’єр нового MG ZS — це поєднання сучасного стилю, ергономіки та преміального відчуття. Повністю чорне оздоблення створює елегантну атмосферу, а м’які матеріали й точна збірка підкреслюють високий рівень якості в кожній деталі.
Кожен елемент — від 3-спицевого керма до важеля перемикання передач — продумано до дрібниць і виготовлено з добірних матеріалів, щоб забезпечити комфортне керування та естетичне задоволення.
Інтер’єр, який працює на тебе
Багатошарова горизонтальна компоновка передньої панелі (IP) не лише візуально розширює простір салону, а й надає ключовим елементам чітке, інтуїтивно зрозуміле розташування. Все, що потрібно водієві — під рукою.
Спортивне кермо
Триспицеве кермо з інтегрованими перемикачами, що нагадують джойстики, розроблено для забезпечення динамічного керування та максимального контролю на дорозі.
Перемикач швидкостей — натхнення реактивним літакомПеремикач швидкостей, виконаний у формі крила реактивного літака, створює атмосферу швидкості та пристрасті, підсилюючи емоції від кожного маневру.
12,3-дюймовий сенсорний екран — інтелект у центрі уваги
Інформаційно-розважальна система MG ZS поєднує сучасний дизайн і зручність використання. Плаваючий 12,3-дюймовий сенсорний екран гармонійно інтегрований у передню панель та доповнений фізичними кнопками для швидкого доступу до основних функцій. Інтуїтивне управління, логічна навігація та технологічність створюють комфортний цифровий простір, який робить кожну поїздку ще приємнішою.
Завдяки підтримці Apple CarPlay та Android Auto, інформаційно-розважальна система MG ZS забезпечує повну інтеграцію вашого смартфона з автомобілем. Користуйтеся улюбленими додатками, здійснюйте дзвінки, слухайте музику та користуйтеся навігацією — усе це зручно, безпечно та інтуїтивно просто.
Камера 360° — повний огляд у реальному часі
Система кругового огляду MG ZS транслює зображення навколо автомобіля прямо на сенсорний екран мультимедійної системи. Це дозволяє уникати сліпих зон і значно полегшує паркування та маневрування на вузьких дорогах або в обмежених просторах. Безпека, контроль і зручність — на кожному кроці вашої подорожі.
Життя в комфорті з MG ZS
Як тільки ви сідаєте в м’яке сидіння і запускаєте двигун, MG ZS дарує вам неперевершений комфорт і розслабленість, що тривають протягом усього шляху і навіть більше.
Плавна, спортивна підвіска
Незважаючи на нерівності дороги, MG ZS розроблений з урахуванням особливої конструкції та налаштувань підвіски, які ефективно поглинають удари та вібрації, забезпечуючи комфортний і стабільний рух.
Безпека, що дарує впевненість
Абсолютно новий MG ZS оснащений сучасними системами безпеки, які підвищують вашу впевненість на дорозі.
- Адаптивний круїз-контроль забезпечує плавний рух на трасі
- Система попередження про фронтальне зіткнення та контроль швидкості підвищують рівень захисту
- Hill Start Assist допомагає впевнено рушати на підйомах
- Паркувальні датчики роблять маневрування простим і точним
MG ZS створений, щоб ви насолоджувалися кожною поїздкою — із комфортом, контролем і спокоєм за кермом.




Комплектація | COM | LUX | STD MT | STD CVT |
---|---|---|---|---|
Параметри | ||||
Довжина / ширина / висота (мм) | 4430/1818/1635 | 4430/1818/1635 | 4430/1818/1635 | 4430/1818/1635 |
Колісна база (мм) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Дорожній просвіт (мм) | 161 | 161 | 161 | 161 |
Об'єм багажника (л) | 443 | 443 | 443 | 443 |
Паливний бак (л) | 55 | 41 | 55 | 55 |
Споряджена маса (кг) | 1255 | |||
Буксирувальна здатність (кг) | 500 | |||
Двигун | ||||
Двигун | GS62 1.5 | GS62 1.5T | GS62 1.5 | GS62 1.5 |
Об'єм двигуна (куб. см) | 1495 | 1498 | 1495 | 1495 |
Макс. потужність к.с. (кВт / об/хв) | 116 (85/6000) | 170 (125) | 116 (85/6000) | 116 (85/6000) |
Макс. крут. момент (Нм / об/хв) | 148/4500 | 148/4500 | 148/4500 | |
Коробка передач | CVT (Безступеневий варіатор) | CVT (Безступеневий варіатор) | Механічна 5-ступенева | CVT (Безступеневий варіатор) |
Середня витрата пального, л/100 км | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 6.7 |
Клас палива | RON 95 бензин і вище | RON 95 бензин і вище | RON 95 бензин і вище | |
Макс. швидкість (км/г) | 174 | 190 | 179 | 174 |
Розгін (0~100 км/г) | 12.0 | 8.5 | 12.5 | 12.0 |
Макс. крут. момент (Нм) | 275 | |||
Ходова частина | ||||
Тип приводу | Передній | Передній | Передній | Передній |
Передня підвіска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задня підвіска | Торсіонна балка | Торсіонна балка | Торсіонна балка | Торсіонна балка |
Передні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
Рульове управління | Електропідсилювач | Електропідсилювач | Електропідсилювач | Електропідсилювач |
Колісні диски | Легкосплавні 17-ти дюймові | Легкосплавні 18-ти дюймові | Сталеві 16-ти дюймові | Легкосплавні 16-ти дюймові |
Шини | 215/55R17 | 215/50R18 | 215/60R16 | 215/60R16 |
Запасне колесо | Неповнорозмірне T125/90R16 | Неповнорозмірне T125/90R16 | Неповнорозмірне T125/90R16 | Неповнорозмірне T125/90R16 |
Комплектація | COM | LUX | STD MT | STD CVT |
---|---|---|---|---|
Сигналізація | + | + | + | + |
Кріплення дитячого крісла ISOFIX | + | + | + | + |
Дитячий замок задніх дверей | + | + | + | + |
Іммобілайзер двигуна | + | + | + | + |
Індикатор інтервалу тех. обслуговування | + | + | + | + |
Подушки безпеки | ||||
Передні подушки безпеки | + | + | + | + |
Бокові подушки безпеки | + | + | - | - |
Захисні бокові шторки | + | + | - | - |
Вимикач подушки безпеки пасажира | + | + | + | + |
Системи допомоги | ||||
ABS (Антиблокувальна система) | + | + | + | + |
ESP (Електронна система стабілізації) | + | + | + | + |
EBD (Система розподілення гальмівної сили) | + | + | + | + |
TCS (Антибуксувальна система) | + | + | + | + |
CBC (Система управління гальмуванням в повороті) | + | + | + | + |
ARP (Система захисту від перекидання) | + | + | + | + |
Auto hold (Система утримування гальма) | + | + | - | + |
EPB (Електромеханічне стоянкове гальмо) | + | + | - | + |
HAZ (Система екстреного ввімкнення аварійних індикаторів) | + | + | + | + |
HDC (Контроль руху на схилах) | + | + | + | + |
Direct TPMS (Система прямого контролю тиску в шинах) | + | + | - | - |
VDC (Система динамічного контролю автомобіля) | + | + | + | + |
MG Pilot | ||||
ACC (Адаптивний круїз-контроль) | - | + | - | - |
FCW (Попередження про зіткнення) | - | + | - | - |
TJA (Система допомоги в заторах) | - | + | - | - |
LDW (Система попередження про виїзд зі смуги) | - | + | - | - |
BSM (Система моніторингу сліпих зон) | - | + | - | - |
LKA (Система допомоги утримання смуги руху) | - | + | - | - |
SAS (Система допомоги контролю швидкості) | - | + | - | - |
IHC (Розумне управління дальнім світлом) | - | + | - | - |
ELK (Екстренне утримання в смузі) | - | + | - | - |
Паски безпеки | ||||
Передні паски безпеки | Передні 3 точки з натягувачем і обмежувачем навантаження | Передні 3 точки з натягувачем і обмежувачем навантаження | Передні 3 точки з натягувачем і обмежувачем навантаження | Передні 3 точки з натягувачем і обмежувачем навантаження |
Задні паски безпеки | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем |
Нагадування про пасок безпеки для водія | + | + | + | + |
Нагадування про пасок безпеки для пасажира | + | + | + | + |
Нагадування про паски безпеки заднього ряду | + | + | + | + |
Паркування | ||||
Задні сенсори паркування | + | + | + | + |
Задня камера | + | - | + | + |
Монітор сліпих зон | - | + | - | - |
Камера 360 | - | + | - | - |
Комплектація | COM | LUX | STD MT | STD CVT |
---|---|---|---|---|
Задня щітка склоочисника | + | + | + | + |
Особливості ліхтарів | ||||
Світлодіодні фари | + | + | ||
Світлодіодні денні ходові вогні | + | + | + | + |
Світлодіодні задні ліхтарі | + | + | + | + |
Задні протитуманні фари | + | + | + | + |
Проекційні галогенні фари | + | + | ||
Бокові дзеркала | ||||
Обігрів бокових дзеркал | + | + | - | - |
Вбудований індикатор повороту | + | + | + | + |
Електричне регулювання | + | + | + | + |
Кольору кузова | + | + | + | + |
Електричне складання бокових дзеркал | + | - | ||
Дверні ручки | ||||
Кольору кузова | + | + | + | + |
Колір кузова | ||||
Hampstead Grey | + | + | + | + |
Emerald Green | + | + | + | + |
Dover White не металік | + | + | + | + |
Pebble Black металік | + | + | + | + |
Diamond Red металік | + | + | + | + |
Como Blue металік | + | + | + | + |
Cosmic Silver металік | + | + | + | + |
Комплектація | COM | LUX | STD MT | STD CVT |
---|---|---|---|---|
Дизайн | ||||
Сидіння тканина | - | + | + | |
Сидіння екошкіра | + | + | - | |
Кишені в спинках передніх сидінь | - | + | - | - |
Задні підголовники | 3 | 3 | 3 | 3 |
М'яка обивка дверей | + | + | - | - |
Панорамний дах з електричним люком | - | + | - | - |
Колір інтер'єру | ||||
Чорний | + | + | + | + |
Комплектація | COM | LUX | STD MT | STD CVT |
---|---|---|---|---|
Електропідсилювач керма | + | + | + | + |
Цифрова панель приладів | + | + | + | + |
Круїз контроль | + | + | - | + |
Розетка 12 В | + | + | + | + |
Передній підлокітник | + | + | + | + |
Сонцезахисні козирки | - | - | + | + |
Сонцезахисні козирки з дзеркалом | + | + | - | |
Датчик дощу | - | + | - | - |
Автоматичне увімкнення фар | - | + | - | - |
Функція фар "Проводжання" | + | + | + | + |
Крісла | ||||
Механічне регулювання крісла водія | + | - | + | + |
Електропривод крісла водія | - | + | - | - |
Регулювання висоти крісла водія | + | + | + | + |
Ручне регулювання підтримки попереку крісла водія | - | + | - | - |
Механічне регулювання крісла пасажира | + | + | + | + |
Підігрів передніх крісел | - | + | - | - |
Складані спинки задніх крісел 3:2 | + | + | - | + |
Клімат | ||||
Кондиціонер | + | - | + | + |
Повітряні канали заднього ряду | + | + | - | |
Клімат-контроль | + | |||
Центральний замок | ||||
Відкриття без ключа | + | + | - | |
Запуск двигуна кнопкою | + | + | + | + |
Smart Key, безключовий доступ | + | + | - | - |
Функція автоматичного замикання дверей | + | + | + | + |
Кермо | ||||
Поліуретанове, мультифункціональне | + | - | + | + |
Шкіряне, мультифункціональне | - | - | + | |
Регулювання висоти | + | + | + | + |
Регулювання вильоту | - | + | - | - |
Поліуретанове | + | |||
Підйомник вікон | ||||
Електропривод всіх вікон | + | + | + | + |
Простір для зберігання | ||||
Підстаканники на консолі | + | + | + | + |
Комплектація | COM | LUX | STD MT | STD CVT |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | + | + | + | + |
Радіо | + | + | + | + |
USB порти | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apple Carplay | + | + | + | + |
Android Auto | + | + | + | + |
7-дюймовий екран функцій водія | + | + | ||
10,25-дюймовий сенсорний екран | + | - | + | + |
Кількість динаміків | 6 | 6 | 4 | 4 |
Налаштування яскравості панелі приладів | + | + | + | + |
Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
3.5-дюймовий екран функцій водія | - | + | ||
12.3-дюймовий екран функцій водія | + |
Запросіть мене на презентацію