Новий MG HS створений на основі нашого надзвичайно популярного великого кроссовера з суттєво оновленим дизайном із різкішим та агресивнішим зовнішнім виглядом. Ваш MG HS отримує гарантію 5 років або 150000 км для повноцінного і безтурботного водіння.
Відчуйте новий рівень чарівності та можливостей з новим MG HS. Він розумний, спортивний і оснащений передовими технологіями для захоплюючої та авантюрної їзди. Дізнайтеся більше про цей захоплюючий автомобіль сьогодні!
Новий MG HS привертає увагу своїм несамовито агресивним зовнішнім виглядом, особливо дизайном передньої частини, який нагадує щелепи полюючої акули. Фірмова решітка радіатора MG "Digital Flame" оточена тонкими двофункціональними світлодіодними фарами, задніми ліхтарями та денними ходовими вогнями, які випромінюють силу та панування; Доповнений привабливими 18-дюймовими новими легкосплавними дисками з алмазним огранюванням і яскраво-червоними спортивними гальмівними супортами, цей автомобіль є візуальним шедевром. Широка позиція автомобіля та динамічний широкий профіль обличчя доповнюють його сильний зовнішній вигляд, підкреслюючи його спортивний та агресивний характер кроссовера.
Подорожуйте безпечно
Для нас безпека завжди на першому місці. MG HS оснащений спеціальним шасі, яке в поєднанні з найбільш інноваційними функціями активної та пасивної безпеки гарантує максимальний захист на всіх рівнях.
Потужність - чудовий комфорт при динамічній їзді.
Двигун із турбонаддувом і відмінне налаштування шасі утворюють високоефективне поєднання, яке гарантує MG HS ідеальне задоволення від водіння.
Потужна трансмісія
Бензиновий двигун 1,5 Turbo потужністю 162 к.с. пропонується з 7-ступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням. 7-ступінчаста КПП з подвійним зчепленням пропонує переваги автоматичної трансмісії, але з більшою ефективністю. Вона також пропонує більш чітку реакцію при ручному перемиканні з однієї передачі на іншу. Двигун 1.5T забезпечує максимальний крутний момент 250 Нм, від 1500 об/хв до 4400 об/хв.
Для комплектації Trophy AWD пропонується 2.0 Turbo двигун на 228 к.с. з 6-ступінчастою КПП, забезпечуючи максимальний крутний момент 360 Нм в поєднанні з повним приводом.
Потужні і ефективні, ці бензинові двигуни забезпечують оптимальну ефективність буксирування. Буксирувана вага MG HS може досягати 1750 кг.
Дизайн
Динаміка в кожній деталі
Емоційний дизайн
Перероблена трапецієподібна решітка радіатора, 18-дюймові спортивні колеса (для комплектацій COM, Trophy, Trophy AWD) і витончений профіль, які передають досконалий дизайн.
Спортивний салон
3-спицеве кермо, перфорована шкіряна оббивка з червоною строчкою та інтегровані спортивні сидіння створюють атмосферу потужності в салоні.
Вираження світлом
Світлодіодні фари з новим світловим візерунком, вертикальні світлодіодні передні вказівники повороту та 64-кольорове "амбієнт" освітлення салону «Аврора» підкреслюють унікальні характеристики автомобіля.
Сучасна мультимедійна система
Цифрова панель приладів на 12,2 дюйми, 10-ти дюймовий центральний сенсорний дисплей, Apple Carplay, Android Auto.
Комфорт - Готуйтеся до подорожі
М'яке на дотик покриття: практично все, до чого можна доторкнутися в MG HS під час руху, є м’яким! Сидіння з натуральної шкіри (в комплектації Trophy, Trophy AWD), шкіряне кермо та панель приладів гарантують, що все виглядає чудово. Ергономічні сидіння з інтегрованими підголівниками були розроблені, щоб забезпечити безпеку та комфорт пасажирів, одночасно пропонуючи оптимальну підтримку для більш динамічного водіння.
Практичність
Великий простір у задній частині автомобіля, регульовані задні багатомісні сидіння з підстаканниками та відділенням для речей у задньому підлокітнику для зручності всіх пасажирів.
Панорамний дах
Відкрийтеся, насолоджуйтеся сонячним світлом, слухайте вітер у деревах у ваших подорожах з панорамним дахом площею 1,19 м2 і електроприводом.
Передовий рівень комфорту в салоні
MG HS на 95% ізольований звукоізоляційним матеріалом NVH.
Система очищення повітря
Фільтр MG HS PM2.5 відфільтровує шкідливі частинки, включаючи весь пилок і деякі віруси. Таким чином повітря в салоні залишається здоровішим і чистішим.
1.5T AT
Спеціальна ціна на а/м 2023 р.в.: 936 356 грн
Особливості
- ESP, ABS, EBD, CBC, TCS, VDC, HAZ, HHC, BDW, ARP, HDC
- AUTO HOLD, TPMS, іммобілайзер, сигналізація
- 4 airbags (2 передні, 2 бічні)
- LED фари
- Крісла з еко шкіри
- Шкіряне мульти кермо, круїз-контроль
- 10.1” мультимедія, Apple Carplay, Android Auto, Bluetooth, USB
- Камера, задній парктронік
- Безключовий доступ
- Ручне регулювання попереку водія
- Панорамний люк з електроприводом
- Підігрів передніх cидінь
- Електропривід крісла водія
- 18-ти дюймові диски
1.5T AT
Спеціальна ціна на а/м 2023 р.в.: 1 047 151 грн
Додатково до версії COM
- Електричний привід дверці багажника
- Монітор сліпих зон
- Дзеркало заднього виду з автозатемненням
- Двозонний клімат-контроль, очищувач повітря
- Віртуальна панель приладів 12.3’’
- Підрульові пелюстки перемикання передач
- Електропривід крісла пасажира
- Атмосферна підсвітка інтер'єру
- Спортивні комбіновані сидіння
- Спортивний режим водіння Super Sport
2.0T AT AWD
Спеціальна ціна на а/м 2023 р.в. 1 203 957 грн
Додатково до версії Trophy
- Турбодвигун об'ємом 2.0
- Потужність двигуна 228 кінських сил
- Інтелектуальний повний привод від BorgWarner
Комплектація | COM | Trophy | Trophy AWD |
---|---|---|---|
Параметри | |||
Довжина / ширина / висота (мм) | 4610x1876x1685 | 4610x1876x1685 | 4610/1876/1685 |
Колісна база (мм) | 2722 | 2722 | 2722 |
Об'єм багажника (л) | 463/1287 | 463/1287 | 463/1287 |
Паливний бак (л) | 55 | 55 | 55 |
Споряджена маса (кг) | 1625 | 1625 | 1793 |
Двигун | |||
Двигун | SGE 1.5T | SGE 1.5T | NLE 2.0T |
Об'єм двигуна (куб. см) | 1490 | 1490 | 1995 |
Макс. потужність к.с. (кВт / об/хв) | 162 (119/5600) | 162 (119/5600) | 228 (168/5300) |
Макс. крут. момент (Нм / об/хв) | 250/(1700-4400) | 250/1700-4000 | 360/(2500-4000) |
Коробка передач | Преселективна 7 АТ | Преселективна 7 АТ | Преселективна 6 АТ |
Макс. швидкість (км/г) | 190 | 190 | 210 |
Ходова частина | |||
Тип приводу | Передній | Передній | Повний |
Передня підвіска | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задня підвіска | Багатоважільна | Багатоважільна | Багатоважільна |
Передні гальма | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові |
Рульове управління | Електропідсилювач | Електропідсилювач | Електропідсилювач |
Колісні диски | Легкосплавні диски | Легкосплавні диски | Легкосплавні диски |
Шини | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 |
Запасне колесо | + | + | + |
Комплектація | COM | Trophy | Trophy AWD |
---|---|---|---|
Сигналізація | + | + | + |
Кріплення дитячого крісла ISOFIX | + | + | + |
Дитячий замок задніх дверей | + | + | + |
Іммобілайзер двигуна | + | + | + |
Індикатор інтервалу тех. обслуговування | + | + | + |
Подушки безпеки | |||
Передні подушки безпеки | + | + | + |
Бокові подушки безпеки | + | + | + |
Захисні бокові шторки | - | - | + |
Системи допомоги | |||
ABS (Антиблокувальна система) | + | + | + |
ESP (Електронна система стабілізації) | + | + | + |
EBD (Система розподілення гальмівної сили) | + | + | + |
EBA (Допомога при екстреному гальмуванні) | + | + | + |
TCS (Антибуксувальна система) | + | + | + |
CBC (Система управління гальмуванням в повороті) | + | + | + |
ARP (Система захисту від перекидання) | + | + | + |
Auto hold (Система утримування гальма) | + | + | + |
EPB (Електромеханічне стоянкове гальмо) | + | + | + |
HAZ (Система екстреного ввімкнення аварійних індикаторів) | + | + | + |
HDC (Контроль руху на схилах) | + | + | + |
HHC (Утримання при старті вгору) | + | + | + |
Direct TPMS (Система прямого контролю тиску в шинах) | + | + | + |
VDC (Система динамічного контролю автомобіля) | + | + | + |
AWD у режимі реального часу з блокуванням | - | - | + |
MG Pilot | |||
BSM (Система моніторингу сліпих зон) | - | + | + |
Паски безпеки | |||
Передні паски безпеки | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем |
Задні паски безпеки | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем |
Задній середній пасок безпеки | 3-точковий | 3-точковий | 3-точковий |
Регулювання висоти передніх пасків безпеки | + | + | + |
Нагадування про пасок безпеки для водія | + | + | + |
Нагадування про пасок безпеки для пасажира | + | + | + |
Нагадування про паски безпеки заднього ряду | - | + | + |
Паркування | |||
Задні сенсори паркування | + | + | + |
Задня камера з динамічними лініями наведення | + | + | + |
Монітор сліпих зон | - | + | + |
Комплектація | COM | Trophy | Trophy AWD |
---|---|---|---|
Особливості ліхтарів | |||
Світлодіодні фари | + | + | + |
Світлодіодні денні ходові вогні | + | + | + |
Світлодіодні задні ліхтарі | + | + | + |
Задні протитуманні фари | + | + | + |
Бокові дзеркала | |||
Обігрів бокових дзеркал | + | + | + |
Вбудований індикатор повороту | + | + | + |
Електричне регулювання | + | + | + |
Електричне складання бокових дзеркал | + | + | + |
Кольору кузова | + | + | + |
Комплектація | COM | Trophy | Trophy AWD |
---|---|---|---|
Дизайн | |||
Сидіння екошкіра | + | - | - |
Спортивні комбіновані сидіння | - | + | + |
Кишені в спинках передніх сидінь | + | + | + |
М'яка обивка дверей | + | + | + |
Панорамний дах з електричним люком | + | + | + |
Металеві накладки на педалі | - | + | + |
Бардачок з підсвіткою | + | + | + |
Атмосферна підсвітка салону | - | + | + |
Колір інтер'єру | |||
Чорний | + | + | + |
Коричневий | + | + | + |
Світло-блакитний | - | + | + |
Червоно-чорний Trophy | - | + | + |
Комплектація | COM | Trophy | Trophy AWD |
---|---|---|---|
Електропідсилювач керма | + | + | + |
Режими електропідсилювача керма | - | + | + |
Цифрова панель приладів | - | + | + |
Підрульові пелюстки перемикання передач | - | + | + |
Круїз контроль | + | + | + |
Обмежувач швидкості | - | + | + |
Розетка 12 В | + | + | + |
Передній підлокітник | - | + | + |
Передній підлокітник з регулюванням | + | - | - |
Сонцезахисні козирки з дзеркалом | + | + | + |
Датчик дощу | - | + | + |
Автоматичне увімкнення фар | + | + | + |
Функція фар "Привітання" | + | + | + |
Функція фар "Проводжання" | + | + | + |
Крісла | |||
Механічне регулювання крісла водія | - | - | - |
Електропривод крісла водія | + | + | + |
Регулювання висоти крісла водія | + | + | + |
Ручне регулювання підтримки попереку крісла водія | + | + | + |
Механічне регулювання крісла пасажира | + | - | - |
Електропривод крісла пасажира | - | + | + |
Підігрів передніх крісел | + | + | + |
Складані спинки задніх крісел 3:2 | + | + | + |
Центральний підлокітник заднього ряду | + | + | + |
Клімат | |||
Кондиціонер | + | - | - |
2-зонний клімат контроль | - | + | + |
Фільтр від пилу | + | + | + |
Очищувач повітря | - | + | + |
Повітряні канали заднього ряду | + | + | + |
Центральний замок | |||
Дистанційний замок | + | + | + |
Відкриття без ключа | + | + | + |
Запуск двигуна кнопкою | + | + | + |
Smart Key, безключовий доступ | + | + | + |
Функція автоматичного замикання дверей | + | + | + |
Кермо | |||
Шкіряне, мультифункціональне | + | + | + |
Регулювання висоти | + | + | + |
Регулювання вильоту | + | + | + |
Підйомник вікон | |||
Електропривод всіх вікон | + | + | + |
Імпульсне регулювання водійського вікна | + | + | + |
Імпульсне регулювання всіх вікон | + | + | + |
Простір для зберігання | |||
Підстаканники на консолі | + | + | + |
Місце для карток | + | + | + |
Комплектація | COM | Trophy | Trophy AWD |
---|---|---|---|
Bluetooth | + | + | + |
Радіо | + | + | + |
USB порти | 4 | 4 | 4 |
MP3 | + | + | + |
Apple Carplay | + | + | + |
Android Auto | + | + | + |
10-дюймовий сенсорний екран | + | + | + |
Кількість динаміків | 6 | 6 | 6 |
Звуковий ефект 3D | + | + | + |
Налаштування яскравості панелі приладів | + | + | + |
Зміна кольору підсвітки панелі приладів | - | + | + |
Бортовий комп'ютер | + | + | + |
Забронювати тест-драйв