Активний, пригодницький та зручний
MG 5 — один із найдоступніших седанів. Незалежно від того, для роботи або дозвілля,
Ви можете бути впевненими, що MG 5 перевищить очікування та задовільнить всі вимоги.
Дізнайтеся більше про цю модель та подорожуйте стильно та зручно вже сьогодні.



MG 5 - оснащений сучасними технологіями: 10.1 дюймовий сенсорний екран надає безпосередній доступ до мультимедійної системи. Завдяки Apple CarPlay та Android Auto Ви можете без проблем надсилати медіа файли та здійснювати важливі дзвінки. Ввечері MG 5 зустрічає та проводжає завдяки інтелектуальному керуванню світлом фар.
Всі моделі MG 5 оснащені 1.5-літровим двигуном, який видає крутний момент 150 Нм - більш ніж достатньо, щоб відправитися
у Вашу наступну захоплюючу подорож для відкриття всього нового та яскравого. Завдяки безступінчастій трансмісії (CVT),
MG 5 може розганятися до максимальної швидкості 180 км/год, Вам буде легко та зручно керувати автомобілем
з електричним підсилювачем рульового керування з функцією адаптації до швидкості.

- Світлодіодні ходові вогні
- Шкіряне мульти кермо
- ABS+EBD+CBC+BA
- Передні подушки безпеки
- Кондиціонер
- Електропакет
- 8” мультимедіа
- Apple Carplay, Android Auto
- Камера заднього виду, задній парктронік

Додатково до версії STD
- Дзеркала з підігрівом та складанням
- Сидіння екошкіра
- ESP, EBA
- Монітор тиску в шинах
- Бокові Airbags
- Люк з електроприводом
- Круїз-контроль
- Легкосплавні диски

Додатково до версії COM
- LED головне світло
- Електропривід передніх сидінь
- Підігрів передніх сидінь
- Шторки Airbags
- Камера 360
- Безключовий доступ
- EPB, Auto Hold
Комплектація | STD 1.5 MT | COM 1.5 CVT | LUX 1.5 CVT |
---|---|---|---|
Параметри | |||
Довжина / ширина / висота (мм) | 4601x1818x1489 | 4601x1818x1489 | 4601x1818x1489 |
Колісна база (мм) | 2680 | 2680 | 2680 |
Об'єм багажника (л) | 512 | 512 | 512 |
Паливний бак (л) | 45 | 45 | 45 |
Споряджена маса (кг) | 1185 | 1230 | 1230 |
Двигун | |||
Двигун | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
Об'єм двигуна (куб. см) | 1498 | 1498 | 1498 |
Макс. потужність к.с. (кВт / об/хв) | 114 (84/6000) | 114 (84/6000) | 114 (84/6000) |
Макс. крут. момент (Нм) | 150 | 150 | 150 |
Коробка передач | Механічна 5-ступенева | CVT (Безступеневий варіатор) | CVT (Безступеневий варіатор) |
Середня витрата пального, л/100 км | 6.2 | 6.7 | 6.7 |
Норма викидів | Євро 5 | Євро 5 | Євро 5 |
Макс. швидкість (км/г) | 185 | 180 | 180 |
Ходова частина | |||
Тип приводу | Передній | Передній | Передній |
Передня підвіска | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задня підвіска | Торсіонна балка | Торсіонна балка | Торсіонна балка |
Передні гальма | Дискові | Дискові | Дискові |
Задні гальма | Барабанного типу | Дискові | Дискові |
Рульове управління | Електропідсилювач | Електропідсилювач | Електропідсилювач |
Колісні диски | 15-ти дюймові сталеві диски | 16-ти дюймові легкосплавні диски | 16-ти дюймові легкосплавні диски |
Шини | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 |
Комплектація | STD 1.5 MT | COM 1.5 CVT | LUX 1.5 CVT |
---|---|---|---|
Сигналізація | + | + | + |
Кріплення дитячого крісла ISOFIX | + | + | + |
Дитячий замок задніх дверей | + | + | + |
Іммобілайзер двигуна | + | + | + |
Подушки безпеки | |||
Передні подушки безпеки | + | + | + |
Бокові подушки безпеки | - | + | + |
Захисні бокові шторки | - | - | + |
Системи допомоги | |||
ABS (Антиблокувальна система) | + | + | + |
ESP (Електронна система стабілізації) | - | + | + |
EBD (Система розподілення гальмівної сили) | + | + | + |
EBA (Допомога при екстреному гальмуванні) | - | + | + |
CBC (Система управління гальмуванням в повороті) | + | + | + |
Auto hold (Система утримування гальма) | - | - | + |
EPB (Електромеханічне стоянкове гальмо) | - | - | + |
Direct TPMS (Система прямого контролю тиску в шинах) | - | + | + |
Паски безпеки | |||
Передні паски безпеки | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем |
Задні паски безпеки | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем |
Задній середній пасок безпеки | 3-точковий | 3-точковий | 3-точковий |
Регулювання висоти передніх пасків безпеки | + | + | + |
Нагадування про пасок безпеки для водія | + | + | + |
Паркування | |||
Задні сенсори паркування | + | + | + |
Задня камера з динамічними лініями наведення | + | + | - |
Камера 360 | - | - | + |
Комплектація | STD 1.5 MT | COM 1.5 CVT | LUX 1.5 CVT |
---|---|---|---|
Особливості дизайну | |||
Безкаркасні щітки склоочисника | - | + | + |
Обігрів заднього скла | + | + | + |
Дистанційне відкриття багажника | + | + | + |
Особливості ліхтарів | |||
Проекційні галогенні фари | + | + | - |
Світлодіодні фари | - | - | + |
Світлодіодні денні ходові вогні | + | + | + |
Передні протитуманні фари | - | - | + |
Задні протитуманні фари | + | + | + |
Бокові дзеркала | |||
Обігрів бокових дзеркал | - | + | + |
Вбудований індикатор повороту | + | + | + |
Електричне регулювання | + | + | + |
Електричне складання бокових дзеркал | - | + | + |
Кольору кузова | + | + | + |
Дверні ручки | |||
Кольору кузова | + | + | + |
Колір кузова | |||
Білий | + | + | + |
Чорний | + | + | + |
Сірий | + | + | + |
Червоний | + | + | + |
Золотий | + | + | + |
Блакитний | + | + | + |
Комплектація | STD 1.5 MT | COM 1.5 CVT | LUX 1.5 CVT |
---|---|---|---|
Дизайн | |||
Сидіння тканина | + | - | - |
Сидіння екошкіра | - | + | + |
Кишені в спинках передніх сидінь | + | + | + |
Панорамний люк | - | + | + |
Колір інтер'єру | |||
Чорний / Світло сірий | + | + | + |
Комплектація | STD 1.5 MT | COM 1.5 CVT | LUX 1.5 CVT |
---|---|---|---|
Режими електропідсилювача керма | + | + | + |
Круїз контроль | - | + | + |
Розетка 12 В | + | + | + |
Передній підлокітник | + | + | + |
Сонцезахисні козирки | + | - | - |
Сонцезахисні козирки з дзеркалом і світлом | - | + | + |
Датчик дощу | - | - | + |
Датчик сутінків | + | + | + |
Автоматичне увімкнення фар | + | + | + |
Функція фар "Привітання" | + | + | + |
Функція фар "Проводжання" | + | + | + |
Крісла | |||
Механічне регулювання крісла водія | + | + | - |
Електропривод крісла водія | - | - | + |
Регулювання висоти крісла водія | - | + | + |
Ручне регулювання підтримки попереку крісла водія | - | - | + |
Механічне регулювання крісла пасажира | + | + | - |
Електропривод крісла пасажира | - | - | + |
Підігрів передніх крісел | - | + | + |
Клімат | |||
Кондиціонер | + | + | + |
Фільтр від пилу | + | + | + |
Повітряні канали заднього ряду | - | + | + |
Центральний замок | |||
Дистанційний замок | + | + | + |
Відкриття без ключа | - | - | + |
Запуск двигуна кнопкою | + | + | + |
Функція автоматичного замикання дверей | + | + | + |
Кермо | |||
Шкіряне, мультифункціональне | + | + | + |
Регулювання висоти | + | + | + |
Підйомник вікон | |||
Електропривод всіх вікон | + | + | + |
Імпульсне регулювання водійського вікна | + | + | + |
Простір для зберігання | |||
Підстаканники на консолі | + | + | + |
Місце для карток | + | + | + |
Комплектація | STD 1.5 MT | COM 1.5 CVT | LUX 1.5 CVT |
---|---|---|---|
Bluetooth | + | + | + |
Радіо | + | + | + |
USB порти | 2 | 2 | 5 |
MP3 | + | + | + |
Apple Carplay | + | + | + |
Android Auto | + | + | + |
8-дюймовий сенсорний екран | + | - | - |
10-дюймовий сенсорний екран | - | + | + |
Кількість динаміків | 4 | 4 | 6 |
Налаштування яскравості панелі приладів | + | + | + |
Бортовий комп'ютер | + | + | + |

Забронювати тест-драйв