КЕРУВАННЯ
Модульна платформа MSP — спеціально розроблена електрична архітектура MG — у поєднанні з ультратонкою батареєю NCM ємністю 77 кВт-год забезпечує запас ходу до 545 км за комбінованим циклом WLTP.
Завдяки швидкому заряджанню постійним струмом батарею ємністю 64 кВт-год можна зарядити від 10 до 80 % за 25 хвилин. Система підтримує потужність заряджання до 154 кВт.
Обирайте один із п’яти режимів руху: Normal, Sport, Comfort, Snow і Custom — кожен налаштований під різні умови та стиль керування.
MG4 EV має п’ять рівнів рекуперації, включно з режимом керування однією педаллю, що забезпечує ефективне відновлення енергії під час руху.
ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Система з двома дисплеями поєднує 12,8-дюймовий сенсорний HD-дисплей і 10,25-дюймову цифрову панель приладів. Інтерфейс розроблено з акцентом на інтуїтивне керування та простоту використання.
Ця функція пропонує широкий кут огляду для легкого паркування вашого MG4 Electric.
MG4 EV підтримує інтеграцію додатків, зокрема Spotify, Amazon Music, YouTube та TikTok, які завжди доступні на дисплеї автомобіля. Бездротове заряджання, а також підтримка Apple CarPlay™ та Android Auto™ входять до стандартної комплектації всієї лінійки.
Основні функції, зокрема клімат-контроль, доступні через фізичні кнопки. Це робить керування зручним, зрозумілим і безпечним під час руху.
ІНТЕР’ЄР
У салоні нового MG4 EV застосовано нову дизайнерську концепцію, запозичену у моделей MGS5 EV та MGS6 EV: покращені матеріали, оновлені технології та більш вивірене оздоблення в усіх деталях. Аудіосистема з шістьма динаміками наповнює салон об’ємним і чистим звучанням.
Регульовані сидіння та кермо MG4 Electric можна обігрівати, коли вам зручно.
Екстер’єр MG4 Electric, який підходить для сім’ї з 5 осіб, може виглядати компактним і вишуканим, проте просторий салон вас здивує. Задні сидіння, що складаються у співвідношенні 60:40, роблять використання простору ще ефективнішим.
БЕЗПЕКА
MG Pilot — сучасний комплекс систем допомоги водієві, що контролює ситуацію поза межами вашого поля зору. Нова функція MG Pilot Custom дозволяє налаштувати параметри відповідно до ваших уподобань і легко відновлювати їх під час кожної поїздки. Системи екстреного гальмування (AEB), попередження про виїзд зі смуги руху (LDW), адаптивного круїз-контролю (ACC) та контролю «сліпих» зон (BSD) постійно відстежують дорожню ситуацію, підвищуючи рівень безпеки та дозволяючи зосередитися на керуванні.
Захист працює непомітно: надміцна конструкція кузова створює надійний безпечний простір у салоні. Усі версії оснащені шістьма подушками безпеки — фронтальними, боковими та шторками, — які забезпечують комплексний пасивний захист.
ДИНАМІКА
Два електродвигуни потужністю 435 к.с. забезпечують розгін до 100 км/год за 3,8 секунди — показник на рівні суперкара у форматі сімейного хетчбека.
MG4 EV XPOWER отримав спортивні сидіння з інтегрованими підголівниками (оздоблення: двоколірна екошкіра сірого кольору та матеріал під замшу), 18-дюймові легкосплавні диски Cyclone з помаранчевими гальмівними супортами та металеві спортивні педалі.
ВЕРСІЇ
Порівняти
| Розміри та вага | 64 kWh Premium |
|---|---|
| Довжина / ширина / висота (мм) | 4287/1836/1504 |
| Колісна база (мм) | 2705 |
| Дорожній просвіт (мм) | 150 |
| Об'єм багажника (л) | 363/1177 |
| Споряджена маса(кг) | 1723-1740 |
| Буксирувальна здатність (кг) | 500 |
| Двигун | 64 kWh Premium |
|---|---|
| Двигун | Електро |
| Макс. потужність (кВт) | 150 |
| Макс. крут. момент електродвигуна (Нм) | 250 |
| Тип електро двигуна | PMSM |
| Макс. швидкість (км/г) | 160 |
| Прискорення (0~100 км/г) | 7.9 c |
| Електричний мотор і батарея | 64 kWh Premium |
|---|---|
| Вибір режимів керування | + |
| Вибір режимів рекуперації | + |
| Батарея (кВт*г) | 64 |
| Обігрів та охолодження тягової батареї | + |
| Максимальна потужність бортового зарядного пристрою (11 кВт) | + |
| Максимальна потужність зарядки (постійний струм) (кВт) | 140 |
| Час зарядки (змінний струм) | від 6 годин |
| Час зарядки (постійний струм) (10~80%) | від 26 хвилин |
| Запас ходу (км, CLTC) | 520 |
| Запас ходу (км, WLTP) | 435 |
| Витрата енергії (Вт*г/км) | 166 |
| Ходова частина | 64 kWh Premium |
|---|---|
| Тип приводу | Задній |
| Передня підвіска | Макферсон |
| Задня підвіска | Багатоважільна |
| Гальма | Дискові вентильовані |
| Рульове управління | Електропідсилювач |
| Колісні диски | 18 дюймів з аеродинамічними ковпаками |
| Шини | 235/45 R18 |
| Набір для ремонту шин | + |
| 64 kWh Premium | |
|---|---|
| Сигналізація | + |
| Функція E-CALL | + |
| Кріплення дитячого крісла ISOFIX | + |
| Дитячий замок задніх дверей | + |
| Іммобілайзер двигуна | + |
| Індикатор інтервалу тех. обслуговування | + |
| Подушки безпеки | 64 kWh Premium |
|---|---|
| Передні подушки безпеки | + |
| Бокові подушки безпеки | + |
| Захисні бокові шторки | + |
| Вимикач подушки безпеки пасажира | + |
| Системи допомоги | 64 kWh Premium |
|---|---|
| ABS (Антиблокувальна система) | + |
| ESP (Електронна система стабілізації) | + |
| EBD (Система розподілення гальмівної сили) | + |
| EBA (Допомога при екстреному гальмуванні) | + |
| TCS (Антибуксувальна система) | + |
| CBC (Система управління гальмуванням в повороті) | + |
| Auto Hold (Система утримування гальма) | + |
| EPB (Електромеханічне стоянкове гальмо) | + |
| HAZ (Система екстреного ввімкнення аварійних індикаторів) | + |
| HHC (Утримання при старті вгору) | + |
| Direct TPMS (Система прямого контролю тиску в шинах) | + |
| Блокування диференціалу | + |
| XDS (Електронне блокування диференціалу) | + |
| MG Pilot | 64 kWh Premium |
|---|---|
| ACC (Адаптивний круїз-контроль) | + |
| FCW (Попередження про зіткнення) | + |
| AEB (Автоматичне екстрене гальмування) | + |
| TJA (Система допомоги в заторах) | + |
| LDW (Система попередження про виїзд зі смуги) | + |
| BSM (Система моніторингу сліпих зон) | + |
| LCA (Система допомоги зміни смуги) | + |
| LKA (Система допомоги утримання смуги руху) | + |
| SAS (Система допомоги контролю швидкості) | + |
| IHC (Розумне управління дальнім світлом) | + |
| RCTA (система допомоги при виїзді заднім ходом) | + |
| Лаунч контроль (Режим швидкого старту при розгоні) | + |
| One pedal (Прискорення і гальмування однією педаллю) | + |
| Паски безпеки | 64 kWh Premium |
|---|---|
| Передні паски безпеки | 3-точкові з натягувачем |
| Задні паски безпеки | 3-точкові з натягувачем |
| Задній середній пасок безпеки | Звичайний |
| Регулювання висоти передніх пасків безпеки | + |
| Нагадування про пасок безпеки для водія | + |
| Нагадування про пасок безпеки для пасажира | + |
| Нагадування про паски безпеки заднього ряду | + |
| Паркування | 64 kWh Premium |
|---|---|
| Передній та задній датчики паркування | + |
| Камера 360 з прозорою панорамою шасі | + |
| 64 kWh Premium | |
|---|---|
| Задня щітка склоочисника | + |
| Особливості ліхтарів | 64 kWh Premium |
|---|---|
| Світлодіодні фари з регулюванням рівня | + |
| Світлодіодні денні ходові вогні | + |
| Світлодіодні задні ліхтарі | + |
| Передні протитуманні фари | + |
| Задні протитуманні фари | + |
| Бокові дзеркала | 64 kWh Premium |
|---|---|
| Обігрів бокових дзеркал | + |
| Вбудований індикатор повороту | + |
| Електричне регулювання | + |
| Електричне складання бокових дзеркал | + |
| Колір кузова | 64 kWh Premium |
|---|---|
| Колір даху - чорний | - |
| Hunter Green | - |
| Hampstead Grey | - |
| Дизайн | 64 kWh Premium |
|---|---|
| Комбінованні сидіння екошкіра-тканина | + |
| Комбінованні сидіння екошкіра-алькантара | - |
| Кишені в спинках передніх сидінь | + |
| Задні підголовники | 3 |
| Спортивні педалі | - |
| 64 kWh Premium | |
|---|---|
| Електропідсилювач керма | + |
| Режими електропідсилювача керма | + |
| Цифрова панель приладів | + |
| Круїз контроль | + |
| Обмежувач швидкості | + |
| Розетка 12 В | + |
| Функція інвертору (V2L) | + |
| Бездротова підзарядка телефону | + |
| Передній підлокітник | + |
| Сонцезахисні козирки з дзеркалом | + |
| Датчик світла | + |
| Автоматичне увімкнення фар | + |
| Функція фар "Привітання" | + |
| Функція фар "Проводжання" | + |
| Крісла | 64 kWh Premium |
|---|---|
| Електропривід крісла водія | + |
| Механічне регулювання крісла пасажира | + |
| Підігрів передніх крісел | + |
| Складані спинки задніх крісел 3:2 | + |
| Клімат | 64 kWh Premium |
|---|---|
| Клімат-контроль | + |
| Фільтр від пилу | + |
| Очищувач повітря | - |
| Тепловий насос | + |
| Центральний замок | 64 kWh Premium |
|---|---|
| Дистанційний замок | + |
| Безключовий доступ (Keyless Go) | + |
| Smart Key, безключовий доступ | + |
| Функція автоматичного замикання дверей | + |
| Кермо | 64 kWh Premium |
|---|---|
| Поліуретанове | - |
| Шкіряне, мультифункціональне | + |
| Підігрів керма | + |
| Регулювання висоти | + |
| Регулювання вильоту | + |
| Підйомник вікон | 64 kWh Premium |
|---|---|
| Електропривід всіх вікон | + |
| Імпульсне регулювання водійського вікна | + |
| Імпульсне регулювання всіх вікон | + |
| 64 kWh Premium | |
|---|---|
| Bluetooth | + |
| Радіо | + |
| USB порти | 3 |
| MP3 | + |
| Вбудована GPS навігація | + |
| Apple Carplay | + |
| Android Auto | + |
| 10-дюймовий сенсорний екран | + |
| Кількість динаміків | 6 |
| 2 мікрофони | + |
| Налаштування яскравості панелі приладів | + |
| Відображення трек режиму | - |
| Бортовий комп'ютер | + |
| Система з'єднання MG iSMART | + |