Динамічний MG HS - це розумний і практичний вибір
для тих, хто любить кросовери.
MG HS має свій унікальний шарм та технічні характеристики, які допоможуть прийняти будь-які виклики
на автомобільних шляхах. Це стильний варіант, що втілює концепцію дизайну X-Motion.
MG HS надійний та захоплюючий автомобіль для будь-яких доріг та подорожей.



MG HS оснащений шістьма подушками безпеки. Тест Euro NCAP оцінив HS п’ятьма зірками - найвищий рейтинг безпеки. Автомобілі оснащені потужними турбомоторами, преселективними АКПП, а версія LUX має повний привод. Ваш MG HS отримує гарантію 5 років або 150000 км для повноцінного і безтурботного водіння.
Безпека
Безпека завжди є нашим головним питанням дизайну. MG HS має жорстку конструкцію разом з іншими функціями активної та пасивної безпеки, щоб забезпечити ще більшу безпеку для всіх.
Оглядовість
Камера заднього руху з парктроніками забезпечить вам безтурботне паркування вже у базовій комплектації. Монітор сліпих зон зробить ваше подорож безпечною і комфортною, і в міському трафіку і на швидкісному шосе.
Жорстка структура
Високоміцна сталь та гарячекатана сталь, нанесені на весь кузов, що забезпечує безпеку та міцність автомобіля.
Потужність
Абсолютне задоволення від потужного та динамічного водіння. Двигун із турбонаддувом і відмінним калібруванням шасі створюють високопотужну комбінацію, яка забезпечує задоволення від водіння вашого MG HS.
7-ступінчаста коробка передач з подвійним зчепленням
Ця 7-ступінчаста коробка передач із подвійним зчепленням реалізує переваги автоматичної трансмісії з підвищеною ефективністю. У той же час він забезпечує набагато більш спортивну реакцію під час ручного перемикання передач.
Потужний двигун
Бензиновий 1.5 л двигун з турбонаддувом потужністю 162 к.с. пропонує 7-ступінчасту коробкою передач з подвійним зчепленням а також 6-ступінчасту МКПП. Двигун 1.5T забезпечує максимальний крутний момент 250 Нм від 1500 до 4400 об/хв. Двигун 2.0 л потужністю 228 к.с. забезпечує максимальний крутний момент у 360 Нм і йде у комбінації з 6-ступінчастим преселективним автоматом.
Система повного приводу
MG HS з 2.0 л двигуном також отримує систему повного приводу AWD аби ви відчували себе комфортно і безпечно за будь-яких погодних умов, незалежно від стану дороги.
Дизайн - динаміка в кожній деталі
MG HS з усіма сміливими лініями та яскравими рисами чистокровного позашляховика.
Емоційний дизайн
Діамантова решітка радіатора, 18-дюймові спортивні диски та плавні контури передають неперевершену досконалість дизайну.
Спортивний інтер'єр
3-спицеве кермо D-подібної форми, перфорована шкіра з червоною строчкою та інтегровані спортивні сидіння створюють в автомобілі атмосферу високої потужності.
Легке вираження
Двокольорові світлодіодні ліхтарі, динамічні поворотні ліхтарі та 64-кольорова амбієнт підсвітка салону «Aurora» — усе це разом підкреслює унікальні характеристики автомобіля.
Комфорт
Життя стає кращим, коли ти відчуваєш себе комфортно. Ось чому комфорт стоїть на першому місці, коли ви відчиняєте двері й сідаєте в м’які на дотик сидіння свого MG HS.
Преміальні матеріали
М’який на дотик салон, водіння MG HS – це комфорт. Сидіння із еко-шкіри в комплектаціях STD та COM, і шкіряні спортивні сидіння в комплектації LUX, шкіряне кермо та шкіряна панель приладів гарантують, що все виглядає та відчувається неймовірно.
Місця для зберігання
Великий простір ззаду, задній ряд сидінь з витонченим підлокітником з вбудованими підстаканниками і поличкою для вашої зручності.
Електропривід дверей багажника
Відкриття дверей багажника на будь-якому рівні, для зручності користування і максимальної практичності.
Панорамний дах
Відкрийте, насолоджуйтесь сонячним світлом, відчуйте вітер, коли ви проноситеся повз дерева з панорамним дахом на 1,19 м2 з електроприводом.
Відмінні показники рівнів шуму, вібрації та жорсткості
MG HS на 95% ізольований шумо-, вібраційно-звукоізоляційним матеріалом. Коли грає музика, звукові хвилі створюють неперевершені враження від водіння.
Система очищення повітря
Фільтр PM2.5 MG HS фільтрує шкідливі частинки, включно з пилком і деякими вірусами. Це, у свою чергу, зберігає повітря в салоні здоровішим для вас.
Технології
Сучасне мультимедіа, цифрова панель приладів
12,3 дюймова цифрова панель приладів
Велика цифрова панель приладів надає водієві всю необхідну інформацію під час водіння. Що стосується інформаційно-розважальних систем, водій може отримати доступ до додаткової інформації та функцій через центральний сенсорний дисплей.
Центральний сенсорний дисплей з широким функціоналом
Завдяки 10,1-дюймовому сенсорному екрану з інтеграцією смартфону - Android Auto та Apple CarPlay у вас під рукою все, що вам потрібно.

724 507 грн
1.5T MT
Особливості
- ESP, ABS, EBD, CBC, TCS, VDC, HAZ, HHC, BDW, ARP, HDC
- AUTO HOLD, TPMS, іммобілайзер, сигналізація
- 4 airbags (2 передні, 2 бічні)
- LED ходові вогні
- Крісла з еко шкіри
- Шкіряне мульти кермо, круїз
- 10.1” мультимедія, Apple Carplay, Android Auto, Bluetooth, USB
- Камера, задній парктронік
- Безключовий доступ

789 956 грн
1.5T AT
Додатково до версії STD
- Ручне регулювання попереку водія
- Панорамний дах
- Панорамний люк з електроприводом
- Підігрів передніх cидінь
- Електропривід крісла водія

839 731 грн
1.5T AT 2WD
Додатково до версії COM
- LED фари головного світла
- Електричний привід дверці багажника
- Монітор сліпих зон
- Дзеркало заднього виду з автозатемненням
- Двозонний клімат-контроль, очищувач повітря
- Віртуальна панель приладів 12.3’’
- Підрульові пелюстки перемикання передач
- Електропривід крісла пасажира
- Атмосферна підсвітка інтер'єру
- Спортивні комбіновані сидіння
- Спортивний режим водіння Super Sport
Комплектація | STD | COM | LUX |
---|---|---|---|
Параметри | |||
Довжина / ширина / висота (мм) | 4574x1876x1664 | 4574x1876x1664 | 4574x1876x1664 |
Колісна база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 |
Об'єм багажника (л) | 463/1287 | 463/1287 | 463/1287 |
Паливний бак (л) | 55 | 55 | 55 |
Двигун | |||
Двигун | SGE 1.5T | SGE 1.5T | SGE 1.5T |
Об'єм двигуна (куб. см) | 1490 | 1490 | 1490 |
Макс. потужність к.с. (кВт / об/хв) | 162 (119/5600) | 162 (119/5600) | 162 (119/5600) |
Макс. крут. момент (Нм / об/хв) | 250/(1700-4400) | 250/(1700-4400) | 250/1700-4000 |
Коробка передач | Механічна 6-ступенева | Преселективна 7 АТ | Преселективна 7 АТ |
Середня витрата пального, л/100 км | 7.2 | 7.3 | 7.3 |
Макс. швидкість (км/г) | 190 | 190 | 190 |
Ходова частина | |||
Тип приводу | Передній | Передній | Передній |
Передня підвіска | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задня підвіска | Багатоважільна | Багатоважільна | Багатоважільна |
Передні гальма | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані | Дискові вентильовані |
Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові |
Рульове управління | Електропідсилювач | Електропідсилювач | Електропідсилювач |
Колісні диски | Легкосплавні диски | Легкосплавні диски | Легкосплавні диски |
Шини | 215/60R17 | 235/50R18 | 235/50R18 |
Запасне колесо | + | + | + |
Комплектація | STD | COM | LUX |
---|---|---|---|
Сигналізація | + | + | + |
Кріплення дитячого крісла ISOFIX | + | + | + |
Дитячий замок задніх дверей | + | + | + |
Іммобілайзер двигуна | + | + | + |
Індикатор інтервалу тех. обслуговування | + | + | + |
Подушки безпеки | |||
Передні подушки безпеки | + | + | + |
Бокові подушки безпеки | + | + | + |
Захисні бокові шторки | - | - | - |
Системи допомоги | |||
ABS (Антиблокувальна система) | + | + | + |
ESP (Електронна система стабілізації) | + | + | + |
EBD (Система розподілення гальмівної сили) | + | + | + |
EBA (Допомога при екстреному гальмуванні) | + | + | + |
TCS (Антибуксувальна система) | + | + | + |
CBC (Система управління гальмуванням в повороті) | + | + | + |
ARP (Система захисту від перекидання) | + | + | + |
Auto hold (Система утримування гальма) | + | + | + |
EPB (Електромеханічне стоянкове гальмо) | + | + | + |
HAZ (Система екстреного ввімкнення аварійних індикаторів) | + | + | + |
HDC (Контроль руху на схилах) | + | + | + |
HHC (Утримання при старті вгору) | + | + | + |
Direct TPMS (Система прямого контролю тиску в шинах) | + | + | + |
VDC (Система динамічного контролю автомобіля) | + | + | + |
AWD у режимі реального часу з блокуванням | - | - | - |
MG Pilot | |||
BSM (Система моніторингу сліпих зон) | - | - | + |
LCA (Система допомоги зміни смуги) | - | - | + |
RCTA (система допомоги при виїзді заднім ходом) | - | - | + |
Паски безпеки | |||
Передні паски безпеки | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем |
Задні паски безпеки | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем | 3-точкові з натягувачем |
Задній середній пасок безпеки | 3-точковий | 3-точковий | 3-точковий |
Регулювання висоти передніх пасків безпеки | + | + | + |
Нагадування про пасок безпеки для водія | + | + | + |
Нагадування про пасок безпеки для пасажира | - | + | + |
Нагадування про паски безпеки заднього ряду | - | - | + |
Паркування | |||
Задні сенсори паркування | + | + | + |
Задня камера з динамічними лініями наведення | + | + | + |
Монітор сліпих зон | - | - | + |
Комплектація | STD | COM | LUX |
---|---|---|---|
Особливості дизайну | |||
Релінги на даху | + | + | + |
Спойлер | + | + | + |
Безкаркасні щітки склоочисника | + | + | + |
Хромована рамка вікон | + | + | + |
Обігрів заднього скла | + | + | + |
Дистанційне відкриття багажника | + | + | + |
Електропривод дверцят багажника | - | - | + |
Червоні гальмівні супорти | - | - | - |
Особливості ліхтарів | |||
Проекційні галогенні фари | + | + | - |
Світлодіодні фари | - | - | + |
Світлодіодні денні ходові вогні | + | + | + |
Світлодіодні задні ліхтарі | + | + | + |
Передні протитуманні фари | + | + | + |
Задні протитуманні фари | + | + | + |
Бокові дзеркала | |||
Обігрів бокових дзеркал | + | + | + |
Вбудований індикатор повороту | + | + | + |
Електричне регулювання | + | + | + |
Електричне складання бокових дзеркал | + | + | + |
Кольору кузова | + | + | + |
Комплектація | STD | COM | LUX |
---|---|---|---|
Дизайн | |||
Сидіння екошкіра | + | + | - |
Спортивні комбіновані сидіння | - | - | + |
Кишені в спинках передніх сидінь | + | + | + |
М'яка обивка дверей | + | + | + |
Панорамний дах з електричним люком | - | + | + |
Металеві накладки на педалі | - | - | + |
Бардачок з підсвіткою | + | + | + |
Атмосферна підсвітка салону | - | - | + |
Колір інтер'єру | |||
Чорний | + | + | + |
Коричневий | + | + / + | + |
Червоно-чорний Trophy | - | - | + |
Комплектація | STD | COM | LUX |
---|---|---|---|
Електропідсилювач керма | + | + | + |
Режими електропідсилювача керма | - | - | + |
Цифрова панель приладів | - | - | + |
Підрульові пелюстки перемикання передач | - | - | + |
Круїз контроль | + | + | + |
Обмежувач швидкості | - | - | + |
Розетка 12 В | + | + | + |
Передній підлокітник | - | - | + |
Передній підлокітник з регулюванням | + | + | - |
Сонцезахисні козирки з дзеркалом і світлом | + | + | + |
Датчик дощу | - | - | + |
Автоматичне увімкнення фар | + | + | + |
Функція фар "Привітання" | + | + | + |
Функція фар "Проводжання" | + | + | + |
Крісла | |||
Механічне регулювання крісла водія | + | - | - |
Електропривод крісла водія | - | + | + |
Регулювання висоти крісла водія | - | + | + |
Ручне регулювання підтримки попереку крісла водія | + | + | + |
Механічне регулювання крісла пасажира | + | + | - |
Електропривод крісла пасажира | - | - | + |
Підігрів передніх крісел | - | + | + |
Складані спинки задніх крісел 3:2 | + | + | + |
Центральний підлокітник заднього ряду | + | + | + |
Клімат | |||
Кондиціонер | + | + | - |
2-зонний клімат контроль | - | - | + |
Фільтр від пилу | + | + | + |
Очищувач повітря | - | - | + |
Повітряні канали заднього ряду | + | + | + |
Центральний замок | |||
Дистанційний замок | + | + | + |
Відкриття без ключа | + | + | + |
Запуск двигуна кнопкою | + | + | + |
Smart Key, безключовий доступ | + | + | + |
Функція автоматичного замикання дверей | + | + | + |
Кермо | |||
Шкіряне, мультифункціональне | + | + | + |
Регулювання висоти | + | + | + |
Регулювання вильоту | + | + | + |
Підйомник вікон | |||
Електропривод всіх вікон | + | + | + |
Імпульсне регулювання водійського вікна | + | + | + |
Імпульсне регулювання всіх вікон | + | + | + |
Простір для зберігання | |||
Підстаканники на консолі | + | + | + |
Місце для карток | + | + | + |
Комплектація | STD | COM | LUX |
---|---|---|---|
Bluetooth | + | + | + |
Радіо | + | + | + |
USB порти | 4 | 4 | 4 |
MP3 | + | + | + |
Вбудована GPS навігація | - | ||
Apple Carplay | + | + | + |
Android Auto | + | + | + |
10-дюймовий сенсорний екран | + | + | + |
Кількість динаміків | 6 | 6 | 6 |
Звуковий ефект 3D | + | + | + |
Налаштування яскравості панелі приладів | + | + | + |
Зміна кольору підсвітки панелі приладів | - | - | + |
Бортовий комп'ютер | + | + | + |

Забронювати тест-драйв